Timetable
Gyulai István Memorial – Hungarian Athletics GP
Budapest, 14 July 2026
World Athletics Continental Tour Gold meeting
Timetable*
(* The timetable is subject to change if necessary)
| 14:35 | 8 x 50 m | children’s relay |
| 14:45 | 4 x 300 m | U16 mix relay |
| 15:05 | 1500 m | women, national |
| 15:20 | 800 m | men, national |
| 15:30 | Official Opening | |
| 15:45 | How fast You run the 100? Final | amateur women |
| 15:55 | How fast You run the 100? Final | amateur men |
| 16:00 | Hammer Throw | men |
| 16:05 | How fast You run the 100? Final | advanced women |
| 16:05 | Long Jump | women |
| 16:15 | How fast You run the 100? Final | advanced men |
| 16:25 | 100 m | women, development (U18, U20) |
| 16:30 | Pole Vault | men |
| 16:35 | 100 m | women, national |
| 16:40 | Pole Vault | women |
| 16:45 | 100 m | men, national |
| 16:55 | 400 m | women, national |
| 17:05 | 400 m | men, national |
| 17:20 | 400 m Hurdles | men, national |
| 17:20 | High Jump | women |
| 17:34 | 400 m Hurdles | men |
| 17:43 | 400 m Hurdles | women |
| 17:52 | 200 m | women |
| 18:00 | 200 m | men |
| 18:00 | Long Jump | men |
| 18:05 | Shot Put | men |
| 18:08 | 1500 m | women |
| 18:18 | 3000 m | men |
| 18:33 | 100 m Hurdles | women |
| 18:42 | 110 m Hurdles | men |
| 18:50 | 1500 m | men |
| 19:00 | 100 m | women |
| 19:09 | 100 m | men |
| 19:18 | 800 m | men |
| 19:27 | 400 m | men |
| 19:33 | Awarding the Winners | |
| 19:50 | Dr. Bojidar Spiriev Trophy presentation | best performance of the meeting |
