Időrend
Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj 2026
Budapest, július 14.
World Athletics Continental Tour Gold verseny
Időrend*
(* A szervezők a változtatás jogát fenntartják)
| 14:35 | 8 x 50 m gyermek váltófutás | |
| 14:45 | 4 x 300 m | U16 mix váltó |
| 15:05 | 1500 m | női, országos |
| 15:20 | 800 m | férfi, országos |
| 15:30 | Megnyitó | |
| 15:45 | TE mennyit tudsz 100-on? Döntő | amatőr női |
| 15:55 | TE mennyit tudsz 100-on? Döntő | amatőr férfi |
| 16:00 | Kalapácsvetés | férfi |
| 16:05 | TE mennyit tudsz 100-on? | Döntő – haladó női |
| 16:05 | Távolugrás | női |
| 16:15 | TE mennyit tudsz 100-on? | Döntő – haladó férfi |
| 16:25 | 100 m | női utánpótlás (U18, U20) |
| 16:30 | Rúdugrás | férfi |
| 16:35 | 100 m | női, országos |
| 16:40 | Rúdugrás | női |
| 16:45 | 100 m | férfi, országos |
| 16:55 | 400 m | női, országos |
| 17:05 | 400 m | férfi, országos |
| 17:20 | 400 m gát | férfi, országos |
| 17:20 | Magasugrás | női |
| 17:34 | 400 m gát | férfi |
| 17:43 | 400 m gát | női |
| 17:52 | 200 m | női |
| 18:00 | 200 m | férfi |
| 18:00 | Távolugrás | férfi |
| 18:05 | Súlylökés | férfi |
| 18:08 | 1500 m | női |
| 18:18 | 3000 m | férfi |
| 18:33 | 100 m gát | női |
| 18:42 | 110 m gát | férfi |
| 18:50 | 1500 m | férfi |
| 19:00 | 100 m | női |
| 19:09 | 100 m | férfi |
| 19:18 | 800 m | férfi |
| 19:27 | 400 m | férfi |
| 19:33 | A Győztesek díjazása | |
| 19:50 | A Dr. Spiriev Bojidar trófea átadása (a verseny legjobb teljesítménye) |
