Időrend
Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj 2026
Budapest, július 14.
World Athletics Continental Tour Gold verseny
Időrend*
(* A szervezők a változtatás jogát fenntartják)
| Időpont | Versenyszám | Kategória |
|---|---|---|
| 15:00 | 8 x 50 m váltófutás | gyermek |
| 15:15 | 4 x 300 m váltó | U16 mix |
| 15:30 | Megnyitó | program |
| 15:45 | 1500 m | női, országos |
| 16:05 | 800 m | férfi, országos |
| 16:00 | Kalapácsvetés | férfi |
| 16:05 | Távolugrás | női |
| 16:15 | 110 m gát | férfi U20 |
| 16:25 | 100 m | női utánpótlás, U18, U20 |
| 16:30 | Rúdugrás | férfi |
| 16:35 | 100 m | női, országos |
| 16:40 | Rúdugrás | női |
| 16:45 | 100 m | férfi, országos |
| 16:55 | 400 m | női, országos |
| 17:05 | 400 m | férfi, országos |
| 17:20 | 400 m gát | férfi, országos |
| 17:20 | Magasugrás | női |
| 17:34 | 400 m gát | férfi |
| 17:43 | 400 m gát | női |
| 17:52 | 200 m | női |
| 18:00 | 200 m | férfi |
| 18:00 | Távolugrás | férfi |
| 18:05 | Súlylökés | férfi |
| 18:08 | 1500 m | női |
| 18:18 | 3000 m | férfi |
| 18:32 | 100 m | női |
| 18:40 | 100 m | férfi |
| 18:48 | 1500 m | férfi |
| 19:00 | 100 m gát | női |
| 19:09 | 110 m gát | férfi |
| 19:18 | 800 m | férfi |
| 19:27 | 400 m | férfi |
| 19:33 | A Győztesek díjazása | ceremónia |
| 19:50 | Dr. Spiriev Bojidar trófea átadása | (a verseny legjobb teljesítménye) |
